TUTTOCINA INDICE>VIAGGI>VIAGGI FAI-DA-TE>ORARIO FERROVIARIO E COSTI

| Viaggi Fai-da-te - Indice |
| Notizie generali | Passaporto e visti | Distanze chilometriche | Prefissi telefonici |
|
Orario e costo treni | Costo aerei | Costo transfer | Costo hotels ed escursioni |

ORARIO FERROVIARIO
FRA LE PRINCIPALI LOCALITA' DELLA CINA

STAZIONE DI PARTENZA:

Beijing Datong Jinan Qingdao Tianjin
Canton (Guangzhou) Dunhuang Kaifeng Qufu Turfan
Chengde Guilin Kashgar Shanghai Urumqi
Chengdu Hangzhou Kunming Shenyang Wuhan
Chongqing Hohhot

Lanzhou

Suzhou Wuxi
Dali Hong Kong Luoyang Taishan Xi'an
Dalian Huangshan Nanjing Taiyuan Zhengzhou

Da Kaifeng a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
CHENGDU K282 07.21 / 10.34 (II) 27h13 44 (hb) / 67 (sb)
DATONG 1592 14.46 / 12.49 (II) 22h03 20 (hb) / 31 (sb)
HANGZHOU 1708 20.43 / 13.34 (II) 16h51 18 (hb) / 28 (sb)
JINAN 2034 22.11 / 06.22 (II) 8h11 18 (hb) / 27 (sb)
LANZHOU K172 07.04 / 06.12 (II) 23h08 22 (hb) / 35 (sb)
LUOYANG K290 10.54 / 13.46 2h52 4 (hs) / 6 (ss)
NANJING 1514 21.57 / 06.53 (II) 8h56 19 (hb) / 29 (sb)
QINDAO 2034 22.11 / 12.20 (II) 14h09 28 (hb) / 43 (sb)
SHANGHAI K284/281 18.10 / 05.30 (II) 11h20 27 (hb) / 41 (sb)
SUZHOU 1378 21.00 / 08.32 (II) 11h32 24 (hb) / 37 (sb)
WUHAN 2042 08.33 / 16.40 8h07 10 (hs) / 16 (ss)
18 (hb) / 27 (sb)
WUXI 1378 21.00 / 07.59 (II) 10h59 23 (hb) / 35 (sb)
XI'AN K290 10.54 / 19.37 8h43 7 (hs) / 11 (ss)
13 (hb) / 19 (sb)
ZHENGZHOU 4715 15.44 / 16.36 52' 1 (hb) / 2 (sb)
ZHENGZHOU 1706 09.29 / 10.21 52' 1 (hb) / 2 (sb)

Da Kashgar (Kashi) a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
TURFAN K888 14.42 / 12.20 (II) 21h48 39 (hb) / 59 (sb)
URUMQI K888 14.42 / 14.52 (II) 24h10 42 (hb) / 64 (sb)

Da Kunming a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING * T62 17.49 / 13.40 (III) 44h29 70 (hb) / 108 (sb)
CANTON (Guangzhou) 1166 23.40 / 06.16 (III) 30h36 40 (hb) / 63 (sb)
CHENGDU K114 16.44 / 11.20 (II) 18h36 27 (hb) / 41 (sb)
CHONGQING K160 11.11 / 10.05 (II) 22h54 28 (hb) / 42 (sb)
DALI K446 22.11 / 06.45 (II) 8h34 12 (hb) / 19 (sb)
HANGZHOU K 80 16.28 / 12.02 (III) 43h34 60 (hb) / 92 (sb)
SHANGHAI K80 16.28 / 14.22 (III) 45h54 63 (hb) / 97 (sb)
WUHAN K110 21.34 / 08.48 (III) 35h14 42 (hb) / 65 (sb)
XI’AN K166 21.02 / 08.23 (III) 35h21 42 (hb) / 65 (sb)
ZHENGZHOU T62 17.49 / 06.47 (III) 36h58 60 (hb) / 92 (sb)

* Arrivo a Beijing - Stazione Ovest

Da Lanzhou a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING ** T76 11.03 / 11.02 (II) 23h59 48 (hb) / 73 (sb)
CANTON (Guangzhou) K228 16.05 / 10.31 (III) 42h26 64 (hb) / 99 (sb)
CHENGDU 1448 12.08 / 14.30 (II) 26h22 28 (hb) / 42 (sb)
DATONG K44 15.47 / 13.55 (II) 10h08 25 (hb) / 38 (sb)
DUNHUANG (St. a Liuyuan) K245 21.43 / 14.15 (II) 16h32 18 (hb) / 22 (sb)
HOHHOT 2004 20.45 / 15.45 (II) 19h 19 (hb) / 30 (sb)
JINAN T190 17.15 / 18.24 (II) 25h09 48 (hb) / 73 (sb)
KAIFENG K174 19.28 / 17.40 (II) 22h12 22 (hb) / 35 (sb)
LUOYANG K228 16.05 / 11.36 (II) 19h31 32 (hb) / 48 (sb)
NANJING T118 08.42 / 09.35 (II) 24h52 48 (hb) / 73 (sb)
QINGDAO K174 19.28 / 06.26 (III) 34h58 34 (hb) / 53 (sb)
SHANGHAI T118/115 08.42 / 12.26 (II) 27h44 53 (hb) / 82 (sb)
SUZHOU 1378 21.56 / 08.32 (III) 40h36 49 (hb) / 77 (sb)
TAISHAN T190 17.15 / 17.33 (II) 24h18 46 (hb) / 71 (sb)
TURFAN T52 21.16 / 18.55 (II) 21h39 45 (hb) / 69 (sb)
URUMQI T52 21.16 / 20.56 (II) 23h40 48 (hb) / 73 (sb)
WUXI T118 08.42 / 11.17 (II) 26h35 51 (hb) / 76 (sb)
XI’AN K120 17.42 / 06.58 (II) 13h16 22 (hb) / 32 (sb)
QUFU (St. di Yanzhou) T190 17.15 / 16.43 (II) 23h28 44 (hb) / 67 (sb)
ZHENGZHOU T198 14.05 / 08.00 (II) 17h55 34 (hb) / 51 (sb)

** Arrivo a Beijing - Stazione Ovest

Da Luoyang a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING ** 2102 17.08 / 05.40 (II) 12h32 15 (hb) / 23 (sb)
CANTON (Guangzhou) 2075 17.28 / 20.26 (II) 26h58 27 (hb) / 43 (sb)
CHENGDU 2097 12.50 / 11.40 (II) 22h50 20 (hb) / 32 (sb)
CHONGQING * K9 10.13 / 06.01 (II) 19h48 36 (hb) / 54 (sb)
DATONG * 1592 18.32 / 12.49 (II) 18h17 17 (hb) / 27 (sb)
GUILIN 1318 14.32 / 13.18 (II) 22h46 31 (hb) / 48 (sb)
HANGZHOU 1708 17.37 / 13.34 (II) 19h57 20 (hb) / 32 (sb)
JINAN 2524 19.16 / 07.01 (II) 11h45 13 (hb) / 20 (sb)
KAIFENG K174 14.52 / 17.40 2h48 3 (hs) / 4 (ss)
LANZHOU K226 13.29 / 08.00 (II) 18h31 32 (hb) / 48 (sb)
NANJING 1660 21.34 / 10.02 (II) 12h28 23 (hb) / 35 (sb)
QINGDAO K174 14.52 / 06.26 (II) 15h34 21 (hb) / 33 (sb)
QUFU (St. di Yanzhou) 2516 22.39 / 09.20 (II) 10h41 10 (hb) / 16 (sb)
SHANGHAI 1660/1657 21.34 / 14.20 (II) 16h46 30 (hb) / 47 (sb)
SUZHOU 1660 21.34 / 13.14 (II) 15h40 29 (hb) / 44 (sb)
TAISHAN 2516 22.39 / 10.35 (II) 11h56 12 (hb) / 18 (sb)
WUXI 1660 21.34 / 12.28 (II) 14h54 28 (hb) / 43 (sb)
XI'AN K761 13.02 / 18.26 5h24 7 (hs) / 11 (ss)
URUMQI T189 19.40 / 12.14 (III) 40h34 66 (hb) / 102 (sb)
WUHAN 2204 23.23 / 10.56 (II) 11h33 12 (hb) / 19 (sb)
ZHENGZHOU 4738 08.55 / 10.59 2h04 2 (hs) / 3 (ss)
ZHENGZHOU 4740 15.42 / 18.00 2h18 2 (hs) / 3 (ss)

* Partenza da Luoyang - Stazione Est
** Arrivo a Beijing - Stazione Ovest

Da Nanjing a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING T66 21.06 / 08.38 (II) 11h32 34 (hb) / 51 (sb)
CANTON (Guangzhou) 1311 21.41 / 05.27 (III) 31h46 49 (hb) / 77 (sb)
CHENGDU 1352 21.30 / 10.10 (III) 36h40 30 (hb) / 48 (sb)
DALIAN T133 19.47 / 16.33 (II) 20h46 44 (hb) / 68 (sb)
DUNHUANG (St. a Liuyuan) T52 20.59 / 10.40 (III) 37h41 66 (hb) / 102 (sb)
HANGZHOU T701 08.50 / 14.03 5h13 9 (hs) / 14 (ss)
HUANGSHAN K155 10.26 / 17.21 6h55 4 (hs) / 7 (ss)
JINAN 2552 23.07 / 07.52 (II) 8h45 20 (hb) / 30 (sb)
KAIFENG K282 23.50 / 07.21 (II) 7h31 20 (hb) / 30 (sb)
LANZHOU T116 19.05 / 19.34 (II) 24h29 48 (hb) / 73 (sb)
LUOYANG 1658 21.49 / 09.38 (II) 11h49 23 (hb) / 35 (sb)
QINGDAO 2106 17.02 / 07.27 (II) 14h25 27 (hb) / 43 (sb)
QUFU (St. di Yanzhou) 2552 23.07 / 05.58 (II) 6h51 16 (hb) / 24 (sb)
SHANGHAI K815 10.48 / 14.40 3h52 6 (hs) / 9 (ss)
SHANGHAI T711 08.00 / 10.54 2h54 6 (hs) / 9 (ss)
SHANGHAI T713 13.02 / 16.12 3h10 6 (hs) / 9 (ss)
SUZHOU T713 13.02 / 15.22 2h20 4 (hs) / 7 (ss)
SUZHOU K815 10.48 / 13.36 2h48 4 (hs) / 7 (ss)
TAISHAN 2552 23.07 / 06.56 (II) 7h49 18 (hb) / 27 (sb)
TIANJIN T132 19.47 / 06.16 (II) 10h39 31 (hb) / 46 (sb)
TURFAN T52 20.59 / 18.55 (III) 45h56 78 (hb) / 120 (sb)
URUMQI T52 20.59 / 20.56 (III) 47h57 79 (hb) / 122 (sb)
WUXI T701 08.50 / 10.32 1h42 4 (hs) / 6 (ss)
WUXI T713 13.02 / 14.50 1h48 4 (hs) / 6 (ss)
XI'AN T138 18.14 / 08.14 (II) 14h 34 (hb) / 52 (sb)
ZHENGZHOU K282 23.50 / 08.19 (II) 8h37 22 (hb) / 32 (sb)

Da Qingdao a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING T26 09.55 / 19.54 9h59 15 (hs) / 23 (ss)
CANTON (Guangzhou) K62 17.15 / 05.02 (III) 35h47 37 (hb) / 58 (sb)
CHENGDU K208 13.30 / 06.02 (III) 40h32 39 (hb) / 61 (sb)
JINAN T604 14.13 / 18.34 4h21 7 (hs) / 11 (ss)
KAIFENG 2032 15.28 / 05.48 (II) 14h20 28 (hb) / 43 (sb)
LANZHOU K172 17.38 / 06.12 (III) 36h34 34 (hb) / 53 (sb)
LUOYANG K172 17.38 / 09.56 (II) 16h18 21 (hb) / 33 (sb)
QUFU (St. di Yanzhou) 4924 22.38 / 07.40 (II) 9h02 11 (hb) / 17 (sb)
SHANGHAI 2108/2105 13.48 / 10.10 (II) 20h22 35 (hb) / 55 (sb)
SUZHOU 2108 13.48 / 08.06 (II) 18h18 33 (hb) / 52 (sb)
TAISHAN T608 08.04 / 13.38 5h34 9 (hs) / 14 (ss)
TIANJIN 1406 06.29 / 18.08 11h39 8 (hs) / 14 (ss)
16 (hb) / 25
(sb)
WUHAN 2042 18.20 / 16.40 (II) 22h20 39 (hb) / 62 (sb)
WUXI 2108 13.48 / 07.32 (II)   32 (hb) / 50 (sb)
XI'AN K172 17.38 / 16.02 (II) 22h24 25 (hb) / 39 (sb)
ZHENGZHOU 2032 15.28 / 06.40 (II) 15h12 29 (hb) / 44 (sb)

Da Qufu a:

 

Treno No.

Orari di partenza e arrivo

Tempo di percorrenza COSTO (in USD)
BEIJING K52 21.05 / 06.05 (II) 9h 22 (hb) / 32 (sb)
HANGZHOU * K258 18.34 / 06.47 (II) 12h13 29 (hb) / 45 (sb)
HOHHOT * K256 11.57 / 06.37 (II) 18h40 27 (hb) / 41 (sb)
JINAN * 4906 14.49 / 16.50 2h01 2 (hs) / 3 (ss)
LANZHOU * T189 12.38 / 11.35 (II) 22h57 44 (hb) / 67 (sb)
LUOYANG * 2515 21.59 / 07.31 (II) 9h32 10 (hb) / 16 (sb)
NANJING * 2558 23.12 / 07.10 (II) 7h58 16 (hb) / 24 (sb)
QINGDAO * K206 22.21 / 05.30 (II) 7h09 12 (hb) / 17 (sb)
SUZHOU * 2108 22.11 / 08.06 (II) 9h55 21 (hb) / 32 (sb)
TAISHAN * 4906 13.52 / 15.54 2h02 2 (hs) / 3 (ss)
TAISHAN * 2516 09.33 /10.35 1h02 1 (hs) / 2 (ss)
TAISHAN * K56 19.03 / 19.57 54' 2 (hs) / 3 (ss)
TIANJIN * 1034 14.05 / 20.59 6h54 8 (hs) / 13 (ss)
WUXI * 2108 22.11 / 07.32 (II) 9h21 20 (hb) / 31 (sb)
XI'AN * 2515 21.59 / 13.50 (II) 15h51 16 (hb) / 26 (sb)
YANZHOU 4906 13.52 / 14.37 45' 1 (hs) / 2 (ss)
ZHENGZHOU * T189 12.38 / 17.55 3h17 17 (hs) / 25 (ss)

* Partenza dalla stazione di Yanzhou

Torna a indice orari ferroviari


CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017 - CF PSCMRA56R30H856T

Copyright Centroriente 1999-2014