Corsi di taijiquan centrOriente – Calendari
Taijiquan Yang 24 Martedì 19-20.15 | |
1. | 13 Ottobre |
2. | 20 |
3. | 27 |
4. | 3 Novembre |
5. | 10 |
6. | 17 |
7. | 24 |
8. | 1 Dicembre |
9. | 15 |
10. | 22 |
11. | 12 Genn. 21 |
12. | 19 |
13. | 26 |
14. | 2 Febbraio |
15. | 9 |
16. | 16 |
17. | 23 |
18. | 2 Marzo |
19. | 9 |
20. | 16 |
21. | 23 |
22. | 6 Aprile |
23. | 13 |
2.4 | 20 |
25. | 27 |
26. | 4 Maggio |
27. | 11 |
28. | 18 |
29. | 25 |
30. | 1 Giugno |
31. | 8 |
32. | 15 |
Taijiquan Yang 48 Mercoledì 20.30/21.45 | |
R. 12 LEZZ. | 11/03 27/05 |
3 Giugno | |
1. (R) | 10 |
2. (R) | 17 |
3. (R) | 24 |
4. (R) | 1 Luglio |
5. (R) | 8 |
6. (R) | 9 Settembre |
7. (R) | 16 |
8. (R) | 23 |
9. (R) | 30 |
10. (R) | 7 Ottobre |
11. (R) | 14 |
12. (R) | 21 |
13. | 28 |
14. | 4 Novembre |
15. | 11 |
16. | 18 |
17. | 25 |
18. | 2 Dicembre |
19. | 9 |
20. | 16 |
21. | 23 |
22. | 13 Genn. 2021 |
23. | 20 |
24. | 27 |
25. | 3 Febbraio |
26. | 10 |
27. | 17 |
28. | 24 |
29. | 5 Marzo |
30. | 12 |
31. | 19 |
32. | 26 |
33. | 2 Aprile |
34. | 9 |
35. | 16 |
36. | 23 |
37. | 30 |
38. | 7 Maggio |
39. | 14 |
40. | 21 |
41. | 28 |
42. | 4 Giugno |
43. | 11 |
44 | 18 |
Taijiquan Chen 56 Venerdì 19.30-20.45 | |
R. 11 LEZZ. | 13/03 29/05 |
5 | |
12 | |
19 | |
1. (R) | 26 |
2. (R) | 3 Luglio |
3. (R) | 10 |
4. (R) | 11 Settembre |
5. (R) | 18 |
6. (R) | 25 |
7. (R) | 2 Ottobre |
8. (R) | 9 |
9. (R) | 16 |
10. (R) | 23 |
11. (R) | 30 |
12 | 6 Novembre |
13. | 13 |
14. | 20 |
15. | 27 |
16. | 4 Dicembre |
17. | 11 |
18. | 18 |
19. | 8 Genn. 2021 |
20. | 15 |
21. | 22 |
22. | 29 |
23. | 5 Febbraio |
24. | 12 |
25. | 19 |
26. | 26 |
27. | 5 Marzo |
28. | 12 |
29. | 19 |
30. | 26 |
31. | 2 Aprile |
32. | 9 |
33. | 16 |
34. | 23 |
35. | 30 |
36. | 7 Maggio |
37. | 14 |
38. | 21 |
39. | 28 |
40. | 4 Giugno |
41 | 11 |
42. | 18 |
Segui la nostra pagina Facebook per tutti gli ultimi aggiornamenti!
CentrOriente / P.IVA 07908170017 / Privacy Policy / Cookie Policy