Gemellaggi Italia-Cina
Gemellaggi Italia–Cina: panoramica
Ecco una selezione aggiornata (fino al 2024) dei principali gemellaggi tra città e regioni italiane e città cinesi, basata sui dati ufficiali del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano:
| Città o Regione Italiana | Controparte Cinese | Anno |
|---|---|---|
| Milano | Shanghai | 1979 |
| Firenze | Nanjing | 1980 |
| Venezia | Suzhou | 1980 |
| Torino | Shenyang | 1985 |
| Modena | Benxi | 1985 |
| Bari | Guangzhou | 1986 |
| Rimini | Yangzhou | 1999 |
| Palermo | Chengdu | 1999 |
| Siena | Nantong | 2020 |
| Macerata | Taicang (città della custodia dell’arte di Matteo Ricci) | 2020 |
| Viterbo / Caprarola | Qingyang | 2014 |
Approfondimenti su alcuni casi emblematici
-
Milano – Shanghai (1979)
Il primo gemellaggio tra una città europea e una della Repubblica Popolare Cinese, con forte vocazione culturale, economica e politica. Il rapporto è stato rilanciato durante gli anni delle Expo 2010 e 2015. -
Rimini – Yangzhou (1999, rinnovato nel 2024)
Un legame storico che favorisce scambi turistici, culturali e commerciali tra il turismo balneare italiano e la tradizione cinese. -
Siena – Nantong (2020)
Un gemellaggio recente, con forte componente culturale ed economica, impegnato anche nella cooperazione durante la pandemia.
Altri gemellaggi degni di nota
Oltre ai casi più noti, molte altre città italiane hanno stabilito legami con controparti cinesi, tra cui:
-
Parma – Shijiazhuang
-
Brescia – Shenzhen
-
Prato – Changzhou
-
Treviso – Shaanxi
-
Bergamo – Bengbu / Zibo
-
Pisa – Hangzhou
-
Pompei – Xi’an
-
Bolzano – Zhangjiakou
-
(e molti altri, soprattutto tra le province italiane e regioni in Cina)
In sintesi
I gemellaggi tra città italiane e città cinesi sono numerosi e riflettono una rete di collaborazioni in crescita, spaziando da quelle culturali a quelle economiche, turistiche e scientifiche. La mappa qui sopra è un bel punto di partenza per visualizzare questi legami.
Aggiornamento al 06/05/2024
| Città cinesi | Città italiane | Data dell’accordo |
| Shanghai | Milano | 1979-6-25 |
| Nanjing | Firenze | 1980-2-22 |
| Suzhou | Venezia | 1980-3-24 |
| Guangxi | Sicilia | 1982-6-14 |
| Shenyang | Torino | 1985-2-12 |
| Benxi | Modena | 1985-3-7 |
| Tianjin | Lombardia | 1985-5-9 |
| Qinghuangdao | Pesaro | 1985-11-5 |
| Guangzhou | Bari | 1986-11-12 |
| Changzhou | Prato | 1986-6-6 |
| Liaoning | Emilia-Romagna | 1987-5-29 |
| Shijiangzhuang | Parma | 1987-9-22 |
| Wuhu | Pavia | 1988-1-25 |
| Hebei | Veneto | 1988-5-17 |
| Handan | Padova | 1988-5-18 |
| Henan | Puglia | 1988-6-3 |
| Shaanxi | Treviso | 1988-7-20 |
| Bengbu | Bergamo | 1988-9-6 |
| Sichuan | Piemonte | 1990-2-27 |
| Shenzhen | Brescia | 1991-11-12 |
| Shandong | Marche | 1992-7-8 |
| Shanxi | Abruzzo | 1992-9-16 |
| Jiangsu | Toscana | 1992-9-18 |
| Yancheng | Chieti | 1992-10-1 |
| Weihai | Biella | 1993-10-28 |
| Yuncheng | Lanciano | 1995-9-20 |
| Shaanxi | Umbria | 1995-11-29 |
| Xinji | Solofra | 1997-8-19 |
| Fujian | Napoli | 1998-6-12 |
| Panzhihua | Terni | 1997-3-10 |
| Beijing | Roma | 1998-5-28 |
| Jiangsu | Veneto | 1998-6-22 |
| Yangzhou | Rimini | 1999-3-16 |
| Nantong | Civitavecchia | 1999-12-1 |
| Chengdu | Palermo | 1999-12-3 |
| Taicang | Rosolina | 2000-2-23 |
| Huaiyin | Lucca | 2000-9-27 |
| Dafeng | Ascoli-Piceno | 2000-10-20 |
| Suqian | Brindisi | 2001-10-25 |
| Chaohu | Latina | 2002-01-25 |
| Tai’an | Torino | 2002-04-12 |
| Yunnan | Lodi | 2002-06-08 |
| Wenzhou | Prato | 2002-10-13 |
| Ningxia | Latina | 2002-10-24 |
| Ningxia | Campania | 2004-09-02 |
| Wuxi | Vicenza | 2006-01-25 |
| Harbin | Riccione | 2006-07-19 |
| Dali | Carrara | 2006-11-24 |
| Xi’an | Pompei | 2007-10-13 |
| Zibo | Bergamo | 2007-11-19 |
| Zhangjiakou | Bolzano | 2007-11-23 |
| Jiangyin | Tortona | 2007-05-29 |
| Ningbo | Firenze | 2008-09-25 |
| Hangzhou | Pisa | 2008-10-17 |
| Guangdong | Puglia | 2011-06-15 |
| Jiamusi | Avellino | 2011-06-27 |
| Hainan | Sardegna | 2011-10-13 |
| Ganzhou | Canelli | 2012-06-29 |
| Jingdezhen | Faenza | 2013-10-18 |
| Hubei | Campania | 2013-10-29 |
| Hunan | Marche | 2013-11-21 |
| Nanyang | Asti | 2014-02-27 |
| Qingyang | Caprarola | 2014-09-03 |
| Chuzhou | L’Aquila | 2015-03-27 |
| Guangdong | Emilia-Romagna | 2015-05-11 |
| Heyuan | Ferrara | 2015-05-14 |
| Yongchang | Bra | 2015-10-13 |
| Sanya | Viareggio | 2015-11-28 |
| Taizhou | Pavia | 2015-12-16 |
| Jinan | Civitavecchia | 2016-06-20 |
| Yunfu | Carrara | 2016-03-01 |
| Qinghai | Mantova | 2016-12-29 |
| Beijing Shunyi | Fiumicino | 2017-02-14 |
| Wuhai | Santeramo | 2017-06-28 |
| Jinjiang | Cuneo | 2017-07-27 |
| Nanning | Crema | 2017-09-19 |
| Chongqing Jiangbei | Piacenza | 2018-07-09 |
| Xingtai Weixian | Molfetta | 2018-11-23 |
| Shanghai Yangpu | Como | 2018-05-19 |
| Jinzhong | Como | 2019-10-28 |
| Hejin | San Giorgio Bigarello | 2019-10-30 |
| Zhaoqing | Macerata | 2019-10-30 |
| Shanxi | Mantova | 2019-11-22 |
| Shangqiu | Casarano | 2019-12-09 |
| Zhuhai | La Spezia | 2019-12-23 |
| Taicang | Macerata | 2020-05-20 |
| Nantong | Siena | 2020-08-18 |
| Jiangxi | Mantova | 2021-10-05 |
Segui la nostra pagina Facebook per tutti gli ultimi aggiornamenti!
CentrOriente / P.IVA 07908170017 / Privacy Policy / Cookie Policy